Estadísticas
Estadísticas Febrero 2010
Mar 9
| Web | Visitas | Páginas Vistas |
| Urbanity.es | 214.260 | 1.144.142 |
| Modayhogar.com | 93.331 | 237.588 |
| ModaChicas.com | 39.796 | 84.254 |
| BellezaChicas.com | 24.563 | 38.985 |
| Muebles2.com | 14.977 | 43.268 |
| Manualidades.cc | 4.099 | 17.027 |
| otras… | 18.951 | 28.937 |
| TOTAL | 409.977 | 1.594.201 |
Estadísticas Enero 2010
Feb 22
| Web | Visitantes | Páginas Vistas |
| Urbanity.es | 229.585 | 1.353.089 |
| Modayhogar.com | 85.950 | 215.763 |
| ModaChicas.com | 40.329 | 86.726 |
| BellezaChicas.com | 25.227 | 39.013 |
| Muebles2.com | 15.172 | 48.447 |
| Manualidades.cc | 1.121 | 5.647 |
| otras… | 20.168 | 30.358 |
| TOTAL | 417.552 | 1.779.043 |
Estadísticas Diciembre 2009
Ene 4
El tráfico en nuestra red durante este mes de diciembre ha estado condicionado, como todos los años por estas fechas, por las vacaciones navideñas. Y especialmente por los dias 24 y 31, de muy baja actividad sobre todo en el Foro Urbanity.
No obstante algunos blogs han experimentado crecimientos con respecto a noviembre, como es el caso de ModaChicas y BellezaChicas.
El volumen total de visitantes únicos ha ascendido a 407.849, mientras que las páginas vistas han sumado 1.853.784 impresiones.
Durante este mes además hemos podido empezar a mostrar algunas campañas publicitarias con Coguan Adshare, con resultado satisfactorio a pesar de la corta duración. Esperamos poder trabajar mucho más durante este nuevo año con esta red publicitaria española.
