Por primera vez se supera la cantidad de medio millón de visitas. En cuanto a las páginas vistas se vuelve a rozar la cota de los dos millones de impresiones. Se trata de una buenísima cifra teniendo en cuenta que los últimos dias del mes de Marzo ya se dejaba notar el bajón por las vacaciones de semana santa.
| Web | Visitas | Páginas Vistas |
| Urbanity.es | 243.925 | 1.392.476 |
| Modayhogar.com | 98.494 | 238.517 |
| ModaChicas.com | 77.599 | 184.159 |
| BellezaChicas.com | 30.476 | 47.014 |
| Muebles2.com | 22.426 | 66.605 |
| Manualidades.cc | 5.722 | 24.333 |
| otras… | 22.168 | 34.561 |
| TOTAL | 500.810 | 1.987.665 |



